名稱 | 數(shù)量 |
三次元 | 3臺 |
投影儀 | 5臺 |
高度測量儀 | 1臺 |
金相測量儀 | 2臺 |
色差分析儀 | 1臺 |
光澤度分析儀 | 2臺 |
塑膠熔融測試儀 | 2臺 |
鹽霧測試儀 | 4臺 |
X光測試儀 | 1臺 |
水分測試儀 | 1臺 |
Spectrometer(RoHS measuring instrument) | 1臺 |
高低溫交變實驗 | 2臺 |
多功能電解測厚儀 | 1臺 |
微電腦多功能電解測厚儀 | 1臺 |
恒溫恒濕試驗箱 | 2臺 |
高溫老化箱 | 2臺 |
電腦式WAN能材料實驗機(jī) | 1臺 |
PH計 | 1臺 |
0512-53846688
傳真:0512-53845194
郵箱:service@jinluchina.net 地址:蘇州太倉市浮橋鎮(zhèn)時思區(qū)
掃一掃 進(jìn)入手機(jī)站